Finde deine perfekte Domain

Über 550 Domainendungen verfügbar — sichere dir jetzt deine Wunschdomain.

Beliebt:

Alle verfügbaren Domainendungen

TLD Registrierung Transfer Verlängerung
.de 5,85 € 5,10 € 5,10 €
.top 9,26 € 10,34 € 10,34 €
.sarl 11,07 € 11,07 € 11,07 €
.gripe 11,07 € 11,07 € 11,07 €
.eu 11,40 € 11,40 € 11,40 €
.link 11,75 € 11,75 € 11,75 €
.work 12,51 € 12,51 € 12,51 €
.tk 13,50 € 13,50 € 13,50 €
.fyi 14,73 € 14,73 € 14,73 €
.nl 14,91 € 14,91 € 14,91 €
.us 15,18 € 15,18 € 15,18 €
.uk 15,60 € 15,60 € 15,60 €
.click 15,72 € 15,72 € 15,72 €
.observer 16,28 € 16,28 € 16,28 €
.li 16,69 € 16,69 € 16,69 €
.be 17,25 € 17,25 € 17,25 €
.page 17,76 € 17,76 € 17,76 €
.name 17,87 € 17,87 € 17,87 €
.rodeo 17,94 € 17,94 € 17,94 €
.it 18,00 € 18,00 € 18,00 €
.es 18,00 € 18,00 € 18,00 €
.ch 18,21 € 18,21 € 18,21 €
.cymru 18,29 € 18,29 € 18,29 €
.wales 18,29 € 18,29 € 18,29 €
.sk 18,75 € 18,75 € 18,75 €
.qpon 19,17 € 19,17 € 19,17 €
.pictures 19,38 € 19,38 € 19,38 €
.at 19,50 € 19,50 € 19,50 €
.in 19,89 € 19,89 € 19,89 €
.re 19,91 € 19,91 € 19,91 €
.pm 19,91 € 19,91 € 19,91 €
.yt 19,91 € 19,91 € 19,91 €
.tf 19,91 € 19,91 € 19,91 €
.wf 19,91 € 19,91 € 19,91 €
.icu 20,01 € 20,01 € 20,01 €
.fr 20,34 € 20,34 € 20,34 €
.org 20,35 € 20,35 € 20,35 €
.xyz 20,61 € 20,61 € 20,61 €
.lt 21,00 € 21,00 € 21,00 €
.futbol 21,08 € 21,08 € 21,08 €
.monster 21,18 € 21,18 € 21,18 €
.com 21,56 € 21,56 € 21,56 €
.club 22,35 € 22,35 € 22,35 €
.nexus 22,50 € 22,50 € 22,50 €
.foo 22,50 € 22,50 € 22,50 €
.dad 22,50 € 22,50 € 22,50 €
.mov 22,50 € 22,50 € 22,50 €
.meme 22,50 € 22,50 € 22,50 €
.ing 22,50 € 22,50 € 22,50 €
.dev 22,55 € 22,55 € 22,55 €
.sbs 22,68 € 22,68 € 22,68 €
.casa 22,91 € 22,91 € 22,91 €
.tel 23,23 € 23,23 € 23,23 €
.contact 23,31 € 23,31 € 23,31 €
.cfd 23,40 € 23,40 € 23,40 €
.cc 23,55 € 23,55 € 23,55 €
.asia 23,79 € 23,79 € 23,79 €
.bond 24,12 € 24,12 € 24,12 €
.cyou 24,12 € 24,12 € 24,12 €
.taipei 24,95 € 24,95 € 24,95 €
.net 25,07 € 25,07 € 25,07 €
.joburg 25,56 € 25,56 € 25,56 €
.capetown 25,56 € 25,56 € 25,56 €
.durban 25,56 € 25,56 € 25,56 €
.skin 25,68 € 25,68 € 25,68 €
.yachts 25,68 € 25,68 € 25,68 €
.quest 25,68 € 25,68 € 25,68 €
.boats 25,68 € 25,68 € 25,68 €
.makeup 25,68 € 25,68 € 25,68 €
.beauty 25,68 € 25,68 € 25,68 €
.autos 25,68 € 25,68 € 25,68 €
.hair 25,68 € 25,68 € 25,68 €
.homes 25,68 € 25,68 € 25,68 €
.motorcycles 25,68 € 25,68 € 25,68 €
.dk 25,84 € 25,84 € 25,84 €
.miami 25,97 € 25,97 € 25,97 €
.markets 25,98 € 25,98 € 25,98 €
.boston 26,03 € 26,03 € 26,03 €
.reisen 26,30 € 26,30 € 26,30 €
.vip 26,37 € 26,37 € 26,37 €
.gift 26,40 € 26,40 € 26,40 €
.app 26,43 € 26,43 € 26,43 €
.pw 26,87 € 26,87 € 26,87 €
.business 27,35 € 27,35 € 27,35 €
.istanbul 27,57 € 27,57 € 27,57 €
.earth 27,57 € 27,57 € 27,57 €
.ist 27,57 € 27,57 € 27,57 €
.exposed 27,83 € 27,83 € 27,83 €
.za 27,92 € 27,92 € 27,92 €
.rocks 27,92 € 27,92 € 27,92 €
.trading 28,16 € 28,16 € 28,16 €
.webcam 28,43 € 28,43 € 28,43 €
.africa 28,52 € 25,97 € 25,97 €
.kim 28,62 € 28,62 € 28,62 €
.red 28,65 € 28,65 € 28,65 €
.onl 28,86 € 28,86 € 28,86 €
.company 28,88 € 28,88 € 28,88 €
.biz 28,92 € 28,92 € 28,92 €
.fans 29,07 € 29,07 € 29,07 €
.rip 29,27 € 29,27 € 29,27 €
.gratis 29,36 € 29,36 € 29,36 €
.nu 29,40 € 29,40 € 25,35 €
.lighting 29,45 € 29,45 € 29,45 €
.graphics 29,45 € 29,45 € 29,45 €
.kiwi 29,54 € 29,54 € 29,54 €
.pt 29,63 € 29,63 € 29,63 €
.luxe 29,88 € 29,88 € 29,88 €
.me 30,00 € 30,00 € 30,00 €
.blue 30,18 € 30,18 € 30,18 €
.jetzt 30,48 € 30,48 € 30,48 €
.report 30,87 € 30,87 € 30,87 €
.supplies 30,96 € 30,96 € 30,96 €
.pink 31,70 € 31,70 € 31,70 €
.promo 31,73 € 31,73 € 31,73 €
.cologne 32,07 € 32,07 € 32,07 €
.koeln 32,07 € 32,07 € 32,07 €
.cn 32,17 € 32,17 € 32,17 €
.supply 32,40 € 32,40 € 32,40 €
.management 32,40 € 32,40 € 32,40 €
.lu 33,00 € 46,50 € 33,00 €
.bz 33,00 € 33,00 € 33,00 €
.art 33,15 € 33,15 € 33,15 €
.website 33,17 € 33,17 € 33,17 €
.bet 33,20 € 33,20 € 33,20 €
.pl 33,21 € 33,21 € 34,64 €
.pet 33,24 € 33,24 € 33,24 €
.wiki 33,57 € 33,57 € 33,57 €
.ink 33,57 € 33,57 € 33,57 €
.soccer 33,68 € 33,68 € 33,68 €
.trade 33,72 € 33,72 € 33,72 €
.bid 33,72 € 33,72 € 33,72 €
.football 33,75 € 33,75 € 33,75 €
.best 33,75 € 33,75 € 33,75 €
.support 33,80 € 33,80 € 33,80 €
.institute 33,93 € 33,93 € 33,93 €
.directory 33,95 € 33,95 € 33,95 €
.place 34,08 € 34,08 € 34,08 €
.dance 34,25 € 34,25 € 34,25 €
.run 35,16 € 35,16 € 35,16 €
.group 35,19 € 35,19 € 35,19 €
.equipment 35,28 € 35,28 € 35,28 €
.one 35,33 € 35,33 € 35,33 €
.today 35,33 € 35,33 € 35,33 €
.technology 35,40 € 35,40 € 35,40 €
.city 35,45 € 35,45 € 35,45 €
.gallery 35,48 € 35,48 € 35,48 €
.schule 35,55 € 35,55 € 35,55 €
.racing 35,60 € 35,60 € 35,60 €
.accountant 35,60 € 35,60 € 35,60 €
.men 35,60 € 35,60 € 35,60 €
.faith 35,60 € 35,60 € 35,60 €
.review 35,60 € 35,60 € 35,60 €
.download 35,60 € 35,60 € 35,60 €
.loan 35,60 € 35,60 € 35,60 €
.date 35,60 € 35,60 € 35,60 €
.party 35,60 € 35,60 € 35,60 €
.science 35,60 € 35,60 € 35,60 €
.win 35,60 € 35,60 € 35,60 €
.foundation 35,78 € 35,78 € 35,78 €
.gives 35,78 € 35,78 € 35,78 €
.gent 36,36 € 36,36 € 36,36 €
.ws 36,42 € 36,42 € 36,42 €
.cloud 36,74 € 36,93 € 36,93 €
.ooo 36,74 € 36,74 € 36,74 €
.blog 36,75 € 36,75 € 36,75 €
.photos 36,98 € 36,98 € 36,98 €
.irish 37,23 € 37,23 € 37,23 €
.info 37,31 € 37,31 € 37,31 €
.id 37,34 € 37,34 € 37,34 €
.brussels 37,50 € 37,50 € 37,50 €
.fi 37,50 € 37,50 € 37,50 €
.ruhr 37,50 € 37,50 € 37,50 €
.vlaanderen 37,50 € 37,50 € 37,50 €
.stream 37,73 € 37,73 € 37,73 €
.saarland 37,76 € 37,76 € 37,76 €
.discount 38,07 € 38,07 € 38,07 €
.pro 38,13 € 38,13 € 38,13 €
.bargains 38,24 € 38,24 € 38,24 €
.ninja 38,34 € 38,34 € 38,34 €
.agency 38,36 € 38,36 € 38,36 €
.tips 38,39 € 38,39 € 38,39 €
.international 38,46 € 38,46 € 38,46 €
.solutions 38,46 € 38,46 € 38,46 €
.cam 38,59 € 38,59 € 38,59 €
.love 38,63 € 38,63 € 38,63 €
.charity 38,78 € 38,78 € 38,78 €
.band 38,91 € 38,91 € 38,91 €
.fishing 39,72 € 39,72 € 39,72 €
.vodka 39,72 € 39,72 € 39,72 €
.beer 39,72 € 39,72 € 39,72 €
.yoga 39,72 € 39,72 € 39,72 €
.cooking 39,72 € 39,72 € 39,72 €
.surf 39,72 € 39,72 € 39,72 €
.horse 39,72 € 39,72 € 39,72 €
.email 39,80 € 39,80 € 39,80 €
.space 39,84 € 39,84 € 39,84 €
.pics 39,96 € 39,96 € 39,96 €
.help 40,07 € 40,07 € 40,07 €
.center 40,07 € 40,07 € 40,07 €
.kaufen 40,28 € 40,28 € 40,28 €
.ltd 40,35 € 40,35 € 40,35 €
.se 40,44 € 40,44 € 35,06 €
.kids 40,50 € 40,50 € 40,50 €
.lv 40,50 € 40,50 € 40,50 €
.clothing 41,06 € 41,06 € 41,06 €
.shopping 41,06 € 41,06 € 41,06 €
.boutique 41,06 € 41,06 € 41,06 €
.cab 41,07 € 41,07 € 41,07 €
.democrat 41,13 € 41,13 € 41,13 €
.florist 41,19 € 41,19 € 41,19 €
.republican 41,27 € 41,27 € 41,27 €
.photo 41,40 € 41,40 € 41,40 €
.live 41,60 € 41,60 € 41,60 €
.wedding 41,60 € 41,60 € 41,60 €
.garden 41,60 € 41,60 € 41,60 €
.fashion 41,60 € 41,60 € 41,60 €
.fit 41,60 € 41,60 € 41,60 €
.news 41,60 € 41,60 € 41,60 €
.hiphop 41,81 € 41,81 € 41,81 €
.cz 42,00 € 42,00 € 42,00 €
.lc 42,00 € 42,00 € 42,00 €
.buzz 42,20 € 42,20 € 42,20 €
.rest 42,20 € 42,20 € 42,20 €
.quebec 42,20 € 42,20 € 42,20 €
.menu 42,20 € 42,20 € 42,20 €
.haus 42,57 € 42,57 € 42,57 €
.singles 42,74 € 42,74 € 42,74 €
.systems 42,98 € 42,98 € 42,98 €
.games 43,08 € 43,08 € 43,08 €
.network 43,08 € 43,08 € 43,08 €
.education 43,08 € 43,08 € 43,08 €
.lol 43,19 € 43,19 € 43,19 €
.gr 43,50 € 43,50 € 43,50 €
.contractors 44,00 € 44,00 € 44,00 €
.immo 44,10 € 44,10 € 44,10 €
.builders 44,19 € 44,19 € 44,19 €
.enterprises 44,19 € 44,19 € 44,19 €
.photography 44,67 € 44,67 € 44,67 €
.co 44,79 € 44,79 € 44,79 €
.phd 45,00 € 45,00 € 45,00 €
.prof 45,00 € 45,00 € 45,00 €
.bayern 45,00 € 45,00 € 45,00 €
.esq 45,00 € 45,00 € 45,00 €
.vg 45,00 € 45,00 € 45,00 €
.gd 45,00 € 45,00 € 45,00 €
.qa 45,08 € 45,08 € 45,08 €
.forsale 45,56 € 45,56 € 45,56 €
.auction 45,56 € 45,56 € 45,56 €
.tools 45,56 € 45,56 € 45,56 €
.gifts 45,56 € 45,56 € 45,56 €
.limited 45,56 € 45,56 € 45,56 €
.town 45,59 € 45,59 € 45,59 €
.repair 45,63 € 45,63 € 45,63 €
.life 45,69 € 45,69 € 45,69 €
.rehab 45,77 € 45,77 € 45,77 €
.cheap 45,80 € 45,80 € 45,80 €
.mom 45,95 € 45,95 € 45,95 €
.study 46,05 € 46,05 € 46,05 €
.money 46,07 € 46,07 € 46,07 €
.video 46,29 € 46,29 € 46,29 €
.immobilien 47,16 € 47,16 € 47,16 €
.site 47,22 € 47,22 € 47,22 €
.team 47,46 € 47,46 € 47,46 €
.school 47,51 € 47,51 € 47,51 €
.courses 47,54 € 47,54 € 47,54 €
.wtf 47,70 € 47,70 € 47,70 €
.giving 48,38 € 48,38 € 48,38 €
.uno 48,39 € 48,39 € 48,39 €
.cash 48,56 € 48,56 € 48,56 €
.pub 48,56 € 48,56 € 48,56 €
.tattoo 48,60 € 48,60 € 48,60 €
.works 48,69 € 48,69 € 48,69 €
.vacations 48,69 € 48,69 € 48,69 €
.zone 48,69 € 48,69 € 48,69 €
.farm 48,69 € 48,69 € 48,69 €
.estate 48,69 € 48,69 € 48,69 €
.bike 48,69 € 48,69 € 48,69 €
.exchange 48,69 € 48,69 € 48,69 €
.construction 48,69 € 48,69 € 48,69 €
.computer 48,69 € 48,69 € 48,69 €
.properties 48,69 € 48,69 € 48,69 €
.engineer 48,69 € 48,69 € 48,69 €
.cards 48,69 € 48,69 € 48,69 €
.deals 48,69 € 48,69 € 48,69 €
.catering 48,69 € 48,69 € 48,69 €
.la 48,75 € 48,75 € 48,75 €
.associates 48,77 € 48,77 € 48,77 €
.fail 48,77 € 48,77 € 48,77 €
.services 48,80 € 48,80 € 48,80 €
.army 48,83 € 48,83 € 48,83 €
.broker 48,95 € 48,95 € 48,95 €
.moda 50,06 € 50,06 € 50,06 €
.family 50,13 € 50,13 € 50,13 €
.productions 50,22 € 50,22 € 50,22 €
.style 50,57 € 50,57 € 50,57 €
.sale 50,57 € 50,57 € 50,57 €
.express 50,57 € 50,57 € 50,57 €
.mba 50,70 € 50,70 € 50,70 €
.fun 50,75 € 50,75 € 50,75 €
.studio 50,96 € 50,96 € 50,96 €
.online 50,96 € 50,96 € 50,96 €
.compare 51,06 € 51,06 € 51,06 €
.select 51,06 € 51,06 € 51,06 €
.digital 51,60 € 51,60 € 51,60 €
.vet 51,66 € 51,66 € 51,66 €
.social 51,69 € 51,69 € 51,69 €
.software 51,69 € 51,69 € 51,69 €
.direct 51,69 € 51,69 € 51,69 €
.parts 51,72 € 51,72 € 51,72 €
.fitness 51,72 € 51,72 € 51,72 €
.training 51,72 € 51,72 € 51,72 €
.land 51,72 € 51,72 € 51,72 €
.navy 51,72 € 51,72 € 51,72 €
.ae 51,75 € 51,75 € 51,75 €
.guide 51,75 € 51,75 € 51,75 €
.world 51,83 € 51,83 € 51,83 €
.marketing 51,84 € 51,84 € 51,84 €
.tv 52,45 € 52,45 € 52,45 €
.abogado 52,50 € 52,50 € 52,50 €
.lat 52,56 € 52,56 € 52,56 €
.guru 53,10 € 53,10 € 53,10 €
.coffee 53,19 € 53,19 € 53,19 €
.domains 53,22 € 53,22 € 53,22 €
.london 54,38 € 54,38 € 54,38 €
.fish 54,72 € 54,72 € 54,72 €
.wien 54,75 € 54,75 € 54,75 €
.rentals 54,81 € 54,81 € 54,81 €
.market 54,84 € 54,84 € 54,84 €
.care 54,86 € 54,86 € 54,86 €
.watch 54,90 € 54,90 € 54,90 €
.house 54,93 € 54,93 € 54,93 €
.ru 55,08 € 55,08 € 55,08 €
.actor 55,71 € 55,71 € 55,71 €
.shop 55,74 € 55,74 € 55,74 €
.cool 56,19 € 56,19 € 56,19 €
.vision 56,19 € 56,19 € 56,19 €
.community 56,22 € 56,22 € 56,22 €
.media 56,24 € 56,24 € 56,24 €
.frl 56,25 € 56,25 € 56,25 €
.tirol 56,25 € 56,25 € 56,25 €
.events 56,28 € 56,28 € 56,28 €
.industries 56,46 € 56,46 € 56,46 €
.cricket 56,67 € 56,67 € 56,67 €
.show 56,78 € 56,78 € 56,78 €
.nrw 57,38 € 57,38 € 57,38 €
.build 57,38 € 57,38 € 57,38 €
.chat 58,07 € 58,07 € 58,07 €
.viajes 58,40 € 58,40 € 58,40 €
.paris 58,88 € 58,88 € 58,88 €
.gay 59,25 € 59,25 € 59,25 €
.christmas 59,85 € 59,85 € 59,85 €
.academy 59,85 € 59,85 € 59,85 €
.gmbh 61,68 € 61,68 € 61,68 €
.gs 63,00 € 85,50 € 63,00 €
.mobi 63,81 € 63,81 € 63,81 €
.ie 65,01 € 65,01 € 65,01 €
.degree 65,39 € 65,39 € 65,39 €
.cafe 65,66 € 65,66 € 65,66 €
.hamburg 66,75 € 66,75 € 66,75 €
.consulting 66,93 € 66,93 € 66,93 €
.vegas 67,41 € 67,41 € 67,41 €
.tw 67,50 € 67,50 € 67,50 €
.aero 67,50 € 67,50 € 67,50 €
.alsace 67,50 € 67,50 € 67,50 €
.forum 67,50 € 67,50 € 67,50 €
.vc 67,50 € 67,50 € 67,50 €
.llc 68,37 € 68,37 € 68,37 €
.plus 68,72 € 68,72 € 68,72 €
.diamonds 68,77 € 68,77 € 68,77 €
.limo 68,88 € 68,88 € 68,88 €
.surgery 68,90 € 68,90 € 68,90 €
.memorial 68,91 € 68,91 € 68,91 €
.gl 69,00 € 69,00 € 69,00 €
.design 69,17 € 69,17 € 69,17 €
.shiksha 69,87 € 69,87 € 69,87 €
.melbourne 70,32 € 70,32 € 70,32 €
.sydney 70,32 € 70,32 € 70,32 €
.camera 70,59 € 70,59 € 70,59 €
.lease 70,61 € 70,61 € 70,61 €
.bingo 70,68 € 70,68 € 70,68 €
.cruises 70,76 € 70,76 € 70,76 €
.church 71,21 € 71,21 € 71,21 €
.berlin 71,25 € 71,25 € 71,25 €
.coupons 71,93 € 71,93 € 71,93 €
.maison 72,09 € 72,09 € 72,09 €
.is 73,13 € 73,13 € 73,13 €
.financial 73,34 € 73,34 € 73,34 €
.flights 73,56 € 73,56 € 73,56 €
.voyage 73,59 € 73,59 € 73,59 €
.condos 73,67 € 73,67 € 73,67 €
.ventures 74,87 € 74,87 € 74,87 €
.mn 75,00 € 75,00 € 75,00 €
.apartments 75,00 € 75,00 € 75,00 €
.villas 75,05 € 75,05 € 75,05 €
.lawyer 75,14 € 75,14 € 75,14 €
.attorney 75,14 € 75,14 € 75,14 €
.camp 75,17 € 75,17 € 75,17 €
.tienda 75,20 € 75,20 € 75,20 €
.reviews 76,31 € 76,31 € 76,31 €
.store 76,50 € 76,50 € 76,50 €
.salon 76,95 € 76,95 € 76,95 €
.hospital 77,07 € 77,07 € 77,07 €
.mortgage 77,70 € 77,70 € 77,70 €
.delivery 77,87 € 77,87 € 77,87 €
.university 78,00 € 78,00 € 78,00 €
.expert 78,05 € 78,05 € 78,05 €
.hockey 78,18 € 78,18 € 78,18 €
.solar 78,21 € 78,21 € 78,21 €
.kitchen 78,29 € 78,29 € 78,29 €
.dentist 78,36 € 78,36 € 78,36 €
.shoes 78,44 € 78,44 € 78,44 €
.toys 78,47 € 78,47 € 78,47 €
.museum 78,75 € 78,75 € 78,75 €
.wine 79,82 € 79,82 € 79,82 €
.black 79,89 € 79,89 € 79,89 €
.vin 79,94 € 79,94 € 79,94 €
.dog 80,31 € 80,31 € 80,31 €
.pizza 81,08 € 81,08 € 81,08 €
.restaurant 81,08 € 81,08 € 81,08 €
.holiday 81,08 € 81,08 € 81,08 €
.finance 81,11 € 81,11 € 81,11 €
.dating 81,14 € 81,14 € 81,14 €
.clinic 81,14 € 81,14 € 81,14 €
.engineering 81,17 € 81,17 € 81,17 €
.tours 81,17 € 81,17 € 81,17 €
.holdings 81,20 € 81,20 € 81,20 €
.taxi 81,23 € 81,23 € 81,23 €
.claims 81,39 € 81,39 € 81,39 €
.luxury 82,50 € 82,50 € 82,50 €
.hk 82,50 € 82,50 € 82,50 €
.music 83,25 € 83,25 € 83,25 €
.tech 83,69 € 83,69 € 83,69 €
.mu 84,14 € 87,89 € 84,14 €
.golf 84,23 € 84,23 € 84,23 €
.jewelry 84,23 € 84,23 € 84,23 €
.gg 84,38 € 84,38 € 84,38 €
.theater 84,38 € 84,38 € 84,38 €
.bar 84,38 € 84,38 € 84,38 €
.je 84,38 € 84,38 € 84,38 €
.tax 84,41 € 84,41 € 84,41 €
.tennis 84,51 € 84,51 € 84,51 €
.poker 85,71 € 85,71 € 85,71 €
.sh 85,86 € 85,86 € 85,86 €
.ac 85,86 € 85,86 € 85,86 €
.glass 87,44 € 87,44 € 87,44 €
.plumbing 87,72 € 87,72 € 87,72 €
.college 87,81 € 87,81 € 87,81 €
.rent 87,81 € 87,81 € 87,81 €
.jp 88,05 € 88,05 € 88,05 €
.ski 88,19 € 88,19 € 88,19 €
.codes 88,67 € 88,67 € 88,67 €
.fund 88,82 € 88,82 € 88,82 €
.partners 88,91 € 88,91 € 88,91 €
.capital 88,91 € 88,91 € 88,91 €
.careers 88,94 € 88,94 € 88,94 €
.fan 89,34 € 89,34 € 89,34 €
.insure 90,26 € 90,26 € 90,26 €
.cleaning 90,72 € 90,72 € 90,72 €
.legal 91,79 € 91,79 € 91,79 €
.baby 91,88 € 91,88 € 91,88 €
.io 93,36 € 93,36 € 93,36 €
.to 94,50 € 75,00 € 94,50 €
.dental 96,23 € 96,23 € 96,23 €
.recipes 96,51 € 96,51 € 96,51 €
.bio 96,63 € 96,63 € 96,63 €
.ro 97,50 € 97,50 € 97,50 €
.ms 97,50 € 135,00 € 97,50 €
.hu 97,50 € 67,50 € 97,50 €
.fo 97,55 € 97,55 € 97,55 €
.coach 99,35 € 99,35 € 99,35 €
.lgbt 102,12 € 102,12 € 102,12 €
.press 102,20 € 102,20 € 102,20 €
.am 102,75 € 102,75 € 102,75 €
.hn 103,50 € 109,50 € 103,50 €
.eco 103,59 € 103,59 € 103,59 €
.tc 104,03 € 104,03 € 104,03 €
.im 105,00 € 105,00 € 105,00 €
.ph 105,00 € 105,00 € 105,00 €
.film 106,88 € 106,88 € 106,88 €
.physio 106,88 € 106,88 € 106,88 €
.green 107,16 € 107,16 € 107,16 €
.healthcare 108,75 € 108,75 € 108,75 €
.cx 114,81 € 133,56 € 114,81 €
.fm 115,50 € 115,50 € 115,50 €
.organic 115,91 € 115,91 € 115,91 €
.vote 119,66 € 119,66 € 119,66 €
.voto 121,50 € 121,50 € 121,50 €
.global 122,39 € 122,39 € 122,39 €
.airforce 123,77 € 123,77 € 123,77 €
.tires 123,84 € 123,84 € 123,84 €
.ai 125,30 € 125,30 € 125,30 €
.furniture 128,64 € 128,64 € 128,64 €
.forex 130,13 € 130,13 € 130,13 €
.host 130,70 € 130,70 € 130,70 €
.credit 132,63 € 132,63 € 132,63 €
.no 133,50 € 133,50 € 133,50 €
.sc 134,64 € 134,64 € 134,64 €
.ag 137,58 € 137,58 € 137,58 €
.archi 137,70 € 137,70 € 137,70 €
.gold 138,83 € 138,83 € 138,83 €
.reise 142,88 € 142,88 € 142,88 €
.coop 144,00 € 144,00 € 144,00 €
.loans 147,78 € 147,78 € 147,78 €
.accountants 147,81 € 147,81 € 147,81 €
.energy 147,81 € 147,81 € 147,81 €
.audio 150,41 € 150,41 € 150,41 €
.diet 151,22 € 151,22 € 151,22 €
.ceo 151,34 € 151,34 € 151,34 €
.xxx 152,12 € 152,12 € 152,12 €
.property 152,57 € 152,57 € 152,57 €
.guitars 152,57 € 152,57 € 152,57 €
.flowers 153,74 € 153,74 € 153,74 €
.blackfriday 153,90 € 153,90 € 153,90 €
.jobs 157,50 € 157,50 € 157,50 €
.doctor 157,88 € 157,88 € 157,88 €
.porn 159,15 € 159,15 € 159,15 €
.adult 159,15 € 159,15 € 159,15 €
.sex 159,15 € 159,15 € 159,15 €
.investments 162,84 € 162,84 € 162,84 €
.swiss 165,38 € 165,38 € 165,38 €
.law 176,25 € 176,25 € 176,25 €
.versicherung 185,63 € 185,63 € 185,63 €
.hr 187,50 € 187,50 € 187,50 €
.travel 203,24 € 203,24 € 203,24 €
.creditcard 207,32 € 207,32 € 207,32 €
.casino 215,82 € 215,82 € 215,82 €
.rw 262,50 € 288,00 € 262,50 €
.hiv 328,92 € 328,92 € 328,92 €
.sucks 354,47 € 354,47 € 354,47 €
.realty 408,38 € 408,38 € 408,38 €
.juegos 443,21 € 443,21 € 443,21 €
.game 452,37 € 452,37 € 452,37 €
.movie 461,42 € 461,42 € 461,42 €
.feedback 465,32 € 465,32 € 465,32 €
.hosting 494,60 € 494,60 € 494,60 €
.watches 562,50 € 562,50 € 562,50 €
.storage 760,19 € 760,19 € 760,19 €
.tickets 890,63 € 890,63 € 890,63 €
.new 900,00 € 900,00 € 900,00 €
.theatre 918,75 € 918,75 € 918,75 €
.pr 2.250,00 € 2.250,00 € 2.250,00 €
.country 3.168,83 € 3.168,83 € 3.168,83 €
.lotto 3.187,50 € 3.187,50 € 3.187,50 €
.protection 3.675,00 € 3.675,00 € 3.675,00 €
.auto 3.675,00 € 3.675,00 € 3.675,00 €
.cars 3.675,00 € 3.675,00 € 3.675,00 €
.car 3.675,00 € 3.675,00 € 3.675,00 €
.security 3.675,00 € 3.675,00 € 3.675,00 €
.sexy 3.777,87 € 3.777,87 € 3.777,87 €
.case 4.500,00 € 4.500,00 € 4.500,00 €

Sofort aktiv

Deine Domain ist nach Bezahlung sofort registriert und einsatzbereit.

Transfer Lock

Schütze deine Domain mit Transfer Lock vor unautorisiertem Transfer.

DNS Verwaltung

Volle DNS-Kontrolle mit Managed DNS Zonen direkt aus deinem Dashboard.